トップページへ >> 補償額で比較!海外旅行保険
補償額で比較!海外旅行保険
海外に留学、旅行や出張によく行く方はクレジットカードに付帯する海外旅行保険の補償額は気になるところだと思います。
任意に海外旅行傷害保険に加入する場合、例えば、三井住友海上の海外旅行保険を例に挙げると、傷害死亡・後遺障害3000万円、6日以内の保険に加入する場合で8000円程度かかります。一般カードと同程度の補償でそれだけかかることになります。
また、ゴールド並みの1億円の保険がおりるタイプだと、同じく6日以内の保険で13000円近くかかります。多くのゴールドの年会費よりも高くなってしまいます。
これに対して、クレジットカード自動付帯の海外旅行保険は年会費を払えばいいだけです。格安で保険をつけられることになるので利用しない手はないと思います。
ここでは海外旅行傷害保険の額が高い順・補償内容別の補償額を整理して一覧表にしてみましたので、参考にしてください。【本ページはプロモーションを含みます】
海外旅行傷害保険の最高補償金額が高い順に並べてみました(年会費は税別)。
カード名 | 年会費(税込) | 海外旅行(最高額) | 国内旅行(最高額) |
ダイナースクラブカード | \24,200(初年度無料) | 1億円 | 1億円 |
アメリカンエキスプレスゴールド | ¥31,900 | 1億円 | 5000万 |
JCBゴールドカード JCBドライバーズプラスゴールド | ¥11,000 | 1億円 | 5000万 |
デルタ スカイマイル SuMi TRUST CLUB ゴールドVISAカード | \19,800(初年度無料) | 7,000万 | 7,000万 |
SuMi TRUST CLUB ゴールドカード | \13,200(初年度無料) | 7,000万 | 7,000万 |
NTTグループカードゴールド | \5,500 | 5,000万 | 5,000万 |
UCカードゴールド | \11,000 | 5,000万 | 5,000万 |
三井住友ゴールドカード | ¥11,000(初年度半額) | 5000万 | 5000万 |
JALカードCLUB-A | ¥11,000 | 5000万 | 5000万 |
楽天プレミアム | ¥11,000 | 5000万 | 5000万 |
《セゾン》ゴールドカード | \11,000 | 3000万 | 3000万 |
三井住友プライムゴールドカード | ¥1,650〜5,500(初年度無料) | 5000万 | 5000万 |
カード名 | 年会費 | 海外旅行(最高額) | 国内旅行(最高額) |
SuMi TRUST CLUBリワードカード | \3,300 | 3000万 | 3000万 |
JCB一般カード | \1,375(初年度無料) | 3000万 | 3000万 |
三井住友VISAクラシックカードA 三井住友アミティエカード(女性用) | \1,650(初年度無料) \1,375初年度無料) | 2500万 | 2500万 |
Yahoo!JAPAN カード Suica | \550(初年度無料) | 2000万 | 1000万 |
ライフカード海外旅行傷害保険付帯 | \1,375(初年度無料) | 2000万 | 1000万 |
楽天カード | 永年無料 | 2000万 | − |
三井住友VISAクラシックカード | \1,375(初年度無料) | 2000万 | − |
REX CARD Lite | 永久無料 | 2000万 | 1000万 |
エクストリームカード | \3,300 | 2000万 | 1000万 |
OMCカード | \1,100 | 1000万 | 1000万 |
DCカードジザイル | 永年無料 | 1000万 | − |
JAL普通カード | \2,200 | 1000万 | 1000万 |
JALカードnavi | 在学中無料 | 1000万 | 1000万 |
【各補償内容の具体例】
□傷害死亡・後遺障害…事故により死亡・後遺症が出た
□傷害・疾病治療…事故によるケガ・急病で病院に行った
□賠償責任…お店の商品を壊してしまった、他人をケガさせた
□携行品損害…旅行カバンの盗難にあった、カメラを落として壊したなど
□救援者費用…本人が急病などで家族が現地にかけつけるための費用
カード名 | 傷害死亡 ・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 |
ダイナースクラブカード | 1億円 | 200万 | 1億円 | 100万 (1旅行50万) | 300万 |
アメリカンエキスプレスゴールド | 1億円 | 200万 | 4000万 | 100万 (1旅行50万) | 300万 |
SuMi TRUST CLUB ゴールドカード | 7,000万円 | 200万 | 3000万 | 30万 | 100万 |
デルタ スカイマイル SuMi TRUST CLUB ゴールドVISAカード | 7,000万円 | 200万 | 3000万 | 30万 | 100万 |
JCBゴールドカード
JCBドライバーズプラスゴールド | 1億円 | 200万 | 3000万 | 年間100万 (1旅行50万) | 200万 |
NTTグループカードゴールド | 5000万 | 200万 | 2000万 | 年間100万 (1旅行50万) | 200万 |
UCゴールドカード | 5000万 | 200万 | 2000万 | 年間100万 (1旅行50万) | 200万 |
JALカードCLUB−A | 5000万 | 150万 | 2000万 | 年間100万 (1旅行50万) | 100万 |
楽天プレミアムカード | 5000万 | 200万 | 2000万 | 100万 | 200万 |
三井住友VISAゴールドカード | 5000万 | 300万 | 5000万 | 50万 | 500万 |
ゴールドカード《セゾン》 | 3000万 | 100万 | 2000万 | 50万 | 100万 |
三井住友VISAプライムゴールドカード | 5000万 | 300万 | 5000万 | 50万 | 500万 |
カード名 | 傷害死亡 ・後遺障害 | 傷害・疾病治療 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 |
SuMi TRUST CLUBリワードカード | 3000万 | 150万 | − | 30万 | 50万 |
JCB一般カード | 3000万 | 100万 | 2000万 | 20万 | 100万 |
三井住友VISAクラシックカードA
三井住友VISAアミティエカード(女性用) | 2500万 | 100万 | 2500万 | 20万 | 150万 |
三井住友VISAクラシックカード | 2000万 | 100万 | 2500万 | 20万 | 150万 |
Yahoo!JAPAN カード Suica | 2000万 | 200万 | 2000万 | 20万 | 200万 |
ライフカード(海外旅行傷害保険付帯)
楽天カード | 2000万 | 200万 | 2000万 | 20万 | 200万 |
REX CARD Lite | 2000万 | 200万 | 2000万 | 20万 | 200万 |
エクストリームカード | 2000万 | 200万 | 2000万 | 20万 | 200万 |
オーエムシー(OMC)カード | 1000万 | 100万 | 1000万 | 10万 | 100万 |
DCカードJizile(ジザイル) | 1000万 | 30万 | 1000万 | 10万 | 50万 |
JAL普通カード | 1000万 | − | − | − | 100万 |
JALカードnavi | 1000万 | 50万 | 2000万 | 100万 | 100万 |
補償額の高さで選ぶなら、やはりゴールドでもプラチナ並みの補償になる「JCBゴールドカード(もしくはJCBドライバーズプラスゴールド)」が優れています。
マイルを貯めたい方は「デルタ スカイマイル
SuMi TRUST CLUB ゴールドVISAカード」だと入会特典で最初に6000マイルもらえるのでお得です。
ただ、JCB ゴールドカードで1億円の海外旅行傷害保険の適用を受けるには旅費(航空券やツアー料金など)をカード決済しないといけない点には注意が必要です(JCBゴールドでの決済ではない場合は最高5000万円になってしまいます)。この点は気をつけておきましょう。
バランスの良さでは「JALカードCLUB-A」がおすすめです。このカードは旅行代金をカードで決済しなくても自動的に保険の適用があるので、うっかりしがちな方に向いています。
20代の方でコストパフォーマンスを考えるならば、「三井住友ヤングゴールド(プライムゴールド)」がおすすめです。初年度年会費が無料になる点で多少有利になります。
補償額や年会費を考えると、コスパも含めてバランスがいいのは「JCB一般カード」になります。
ただ、海外にはVISAかMasterを持っていかないと不便なこともあるので、VISA・Masterを持っていない場合は「三井住友カード」と「JCB一般カード」の両方をもっておくという使い方もあります。
そういった使い方だと、補償額が複数のカードの合計になるというメリットがつくので、より安心して旅行できます(但、死亡・後遺障害の場合はどちらかのカードの最高額が上限になります)。
コストパフォーマンスを重視するならば年会費無料でも保険が付帯する「REX CARD Lite」がおすすめです。旅行代金の決済にカードを使わなくても保険の適用がある(自動付帯)ので、最も使いやすいカードだと思います。
学生カードでは「JALカードnavi」が国内旅行保険もついており、補償内容が広いので、一歩有利です。
トップページへ >> 補償額で比較!海外旅行保険